DGT2500 Official FIDE Chess Clock
Als je voor de winst gaat, is timing alles. Maak kennis met de nieuwe official FIDE chess clock die schakers bij elke partij ondersteunt.
Keer terug naar SchaakklokkenInformatie
Specificaties
Timing opties
De DGT2500 is de nieuwe standaard in partijtiming, goedgekeurd en aanbevolen door de Internationale Schaakbond FIDE.
Een geweldige nieuwe schaakklok ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van alle spelers. Met 30 jaar ervaring en vele jaren van onderzoek DGT maakte het beste nog beter. De verbeteringen maken de DGT2500 de beste schaakklok die er is.
Meer informatie over de DGT2500.
Bekijk de aanbevelingsbrief van de FIDE voor de DGT2500 hier.
Bezoek de klok gids om alles te weten te komen over de timingopties.
Enkele hoogtepunten:
- Super helder display
- Bijgewerkte timingopties
- Beter zichtbare hefboom
- Gebruiksvriendelijk
- Laag energieverbruik
- DGT kwaliteitsgarantie
- Innovatieve vlaggenstok
- Optionele automatische periodeovergang
- Snelle tijdstraf
- Aanbevolen door FIDE
| Keuze | Timingmethode | Basistijd / Extra tijd(en) |
|---|---|---|
| 01 | Tijd (1) | 5 m |
| 02 | Tijd (2) | 25 m |
| 03 | Tijd (3) | 60 m |
| 04 | Tijd (4) | 120 min/40 + 30 min/einde |
| 05 | Tijd (5) | 120 min/40 + 60 min/einde |
| 06 | Tijd (6) | 120 min/40 + 60 min/20 + 30 min/einde |
| 07 | Tijd (7) | 5 minuten versus 4 minuten (Armageddon) |
| 08 | Tijd (8) | Handmatige instelling |
| 09 | Fischer Bonus (1) | 3 min + 2 sec/beweging |
| 10 | Fischer Bonus (2) | 5 min + 3 sec/beweging |
| 11 | Fischer Bonus (3) | 10 min + 10 sec/beweging |
| 12 | Fischer Bonus (4) | 15 min + 5 sec/beweging |
| 13 | Fischer Bonus (5) | 15 min + 10 sec/beweging |
| 14 | Fischer Bonus (6) | 25 min + 10 sec/beweging |
| 15 | Fischer Bonus (7) | 90 min + 30 sec/beweging |
| 16 | Fischer Bonus (8) | 90 min/40 + 30 min/einde + 30 sec/beweging |
| 17 | Fischer Bonus (9) | 100 min/40 + 50 min/einde + 30 sec/beweging |
| 18 | Fischer Bonus (10) | 100 min/40 + 50 min/20 + 15 min/einde + 30 sec/zet |
| 19 | Fischer Bonus (11) | 120 min/40 + 60 min/20 + 15 min/einde + 30 sec/zet, beginnend bij zet 61 (#) |
| 20 | Fischer Bonus (12) | 5 min vs 4 min + 2 sec/zet, beginnend bij zet 61 (Armageddon, #) |
| 21 | Fischer Bonus (13) | Handmatige instelling |
| 22 | Delay (Bronstein) (1) | 90 min + 5 sec/beweging |
| 23 | Delay (Bronstein) (2) | Handmatige instelling |
| 24 | US Delay (1) | 25 min + 5 sec/beweging |
| 25 | US Delay (2) | Handmatige instelling |
| 26 | Byo-Yomi (1) | 60 min + 3x 20 sec Byo-Yomi |
| 27 | Byo-Yomi (2) | Handmatige instelling |
| 28 | Canadees Byo-Yomi (1) | 60 minuten + 5 minuten Byo-Yomi |
| 29 | Canadees Byo-Yomi (2) | Handmatige instelling |
| 30 | Scrabble™ (1) | 25 min + optelling |
| 31 | Scrabble™ (2) | Handmatige instelling |
| 32 | Zandloper (1) | 1 min |
| 33 | Zandloper (2) | Handmatige instelling |
| 34 | Gong (1) | 10 seconden |
| 35 | Gong (2) | Handmatige instelling |
| 36 | Verplaats timer | Handmatige instelling |
Neem een kijkje
Ontdek gerust de DGT2500.
DGT2500
Voorzijde
DGT2500
Profiel van de linkerzijde
DGT2500
Profiel van de rechterzijde
DGT2500
Voorhoek
DGT2500
Achterpaneel
DGT2500
Onderkant
DGT2500
Klok met geschenkdoos
DGT2500
Klok met bord
DGT2500
Klok met borddetail